[신과함께 라스트 찬스 패키지 오픈]
- 해당 패키지는 기본강의+파이널 강의로 구성된 패키지로 현재 보시는 기본강의와 가격이 동일합니다.
- 해당 패키지를 구매하실 수험생은 https://psat.primeedunet.com/lecture/on/package/3109 해당 페이지로 이동하셔서 구매 부탁드립니다.
1. 실강일정 : 7/4(월)~7/22(금), 월~금, 15회
동영상 업로드는 실강 당일 오후~저녁 중으로 업로드 됩니다.
2. 강의교재 : 2022 PSAT 신헌 자료해석 기본서(허밍) + 기본강의 자료집
기본강의 자료집은 수업에 필수인 교재는 아닙니다. 구매를 원치 않는 학생은 체크박스를 해제하고 강의결제 부탁드립니다.
3. 강의특전 중 11개년 기출해석 강의 수강 방법
-1. 기본강의를 결제
-2. 1:1 문의게시판에 "2023 신헌 자료해석 기본강의 결제하였습니다. 11개년 기출해설 강의 열어주세요"
라고 남겨주세요. 확인 후 해당 강의 열어드리겠습니다.
신헌 자료해석 10개년(11회) 기출해설 2배수 제공. 수강기간 40일
4.기본서 무료증정 이벤트 종료
5. 기본강의 수업자료 관련 공지
- 1일차 핵심 꿀 브리핑
- 기본서 이론편/문제편 문제
- 2018~2022년 기출문제
위 세 종류의 자료 외의 프린트는 강의에서 다루지 않습니다. 자습용(복습용)으로 활용 부탁드립니다.
6. 신헌 선생님의 선물!!
2강 첨부파일에 7월23일 시행한 2022년 국가직 7급 손필기 파일이 업로드 되었습니다
차시 | 강의내용 | 강의시간 | 파일 | 강의보기 |
---|---|---|---|---|
1강 | 0704-1 OT | 47분 | 파일 있음 | 플레이 |
2강 | 0704-2 핵심 꿀 브리핑 ~p.9 | 50분 | 파일 있음 | |
3강 | 0704-3 핵심 꿀 브리핑 p.10~20 | 53분 | ||
4강 | 0705-1 핵심 꿀 브리핑 p.21~26 | 68분 | 파일 있음 | |
5강 | 0705-2 핵심 꿀 브리핑 p.27~32 | 51분 | ||
6강 | 0705-3 기본서 ~p.38 | 42분 | ||
7강 | 0706-1 단일자료 ~ p.39 | 64분 | 파일 있음 | |
8강 | 0706-2 상하관계 ~ p.53 | 50분 | ||
9강 | 0706-3 기본서 문제편 1~20번 | 48분 | ||
10강 | 0707-1 기본서 Part 0 문제풀이 p.346 | 72분 | 파일 있음 | |
11강 | 0707-2 Part1 이론편 p.91 | 53분 | ||
12강 | 0707-3 Part1 이론편 p.92 | 37분 | ||
13강 | 0708-1 차트이론1 p.118~ | 50분 | 파일 있음 | |
14강 | 0708-2 차트이론2 p.137~ | 43분 | 파일 있음 | |
15강 | 146p. 퀴즈 (음향 문제로 0711 추가 업로드) | 4분 | 파일 있음 | |
16강 | 0708-3 p.153 추가설명 | 50분 | ||
17강 | 0711-1 기본서 문제풀이 p.379~386, 이론 p.154~168 | 61분 | 파일 있음 | |
18강 | 0711-2 기본서 이론 p.169~189 | 55분 | ||
19강 | 0711-3 기본서 이론 p.190~199 | 45분 | ||
20강 | 0712-1 변화율 p.200 ~ | 54분 | 파일 있음 | |
21강 | 0712-2 분수의 증감판단 | 51분 | ||
22강 | 0712-3 문제편 p.400 ~ | 52분 | ||
23강 | 0713-1 기본서 p.421~435(문제86~99번) | 38분 | 파일 있음 | |
24강 | 0713-2 기본서 p.231~245 | 77분 | ||
25강 | 0713-3 기본서 p.246~259 | 43분 | ||
26강 | 0714-1 기본서 p.260~267 | 59분 | 파일 있음 | |
27강 | 0714-2 기본서 p.267~279 | 50분 | ||
28강 | 0714-3 기본서 p.277~285 | 53분 | ||
29강 | 0715-1 기본서 p.268~294 | 69분 | 파일 있음 | |
30강 | 0715-2 기본서 p.295~302, 문제 101~106번 | 65분 | ||
31강 | 0715-3 문제 107~112번 | 32분 | ||
32강 | 0718-1 기본서 p.450~460(문제 112~121번) | 53분 | 파일 있음 | |
33강 | 0718-2 기본서 p.461~171(문제 122~131번) | 68분 | ||
34강 | 0718-3 기본서 p.472~483(문제 132~142번) | 43분 | ||
35강 | 0719-1 기본서 p.483~(문제 142~150) | 71분 | 파일 있음 | |
36강 | 0719-2 기본서 p.305~317 | 49분 | ||
37강 | 0719-3 기본서 p.495~506(문제 151~160) | 49분 | ||
38강 | 0720-1 추가 문제풀이 | 63분 | 파일 있음 | |
39강 | 0720-2 18년도 기출(1~30번) | 65분 | ||
40강 | 0720-3 18년도 기출(31~40번) | 35분 | ||
41강 | 0721-1 19년도 기출 (1~32번) | 69분 | 파일 있음 | |
42강 | 0721-2 19년도 기출 (32~40번) | 35분 | ||
43강 | 0721-3 20년도 기출 (1~40번) | 62분 | ||
44강 | 0722-1 22년 기출(1~12번) | 67분 | 파일 있음 | |
45강 | 0722-2 22년 기출(13~27번) | 58분 | ||
46강 | 0722-3 22년 기출(28~40번) <종강> | 63분 |
제목 | |
---|---|
내용 | |
평가 |
NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
2 | 자료해석 강의 후기 | aux*** | 2023-01-11 | five |
1 | 기본 개념 다지기에 좋은 강의 | wor********* | 2022-12-16 | five |
과목 | 강의명 | 수강기간 | 강좌비용 | 신청 |
---|---|---|---|---|
자료해석 | [11개년(12회) 기출해설 제공] 2023 대비 신헌 자료해석 심화강의 - 8/29(월) 실강 개강! 오픈일 : 2022년 08월 / 총강의 수 : [24강] |
30일 | 230,000원 | |
자료해석 | 2023 대비 신헌 자료해석 기본강의 [11개년(12회) 기출 해설 포함]-7/4 실강 개강!! 오픈일 : 2022년 07월 / 총강의 수 : [46강] |
50일 | 345,000원 | |
자료해석 | 2023 대비 신헌 자료해석 기초입문강의 - 5/12(목) 개강!! 오픈일 : 2022년 05월 / 총강의 수 : [19강] |
20일 | 161,000원 | |
자료해석 | 2022 대비 신헌 자료해석 파이널강의 오픈일 : 2022년 02월 / 총강의 수 : [5강] |
20일 | 46,000원 | |
자료해석 | 2022 대비 신헌 자료해석 실전모의고사강의 오픈일 : 2021년 12월 / 총강의 수 : [12강] |
30일 | 138,000원 | |
자료해석 | 신헌 자료해석 11년(12회분) 기출해설 (2012~2022년 기출, 총 11회분) 오픈일 : 2020년 09월 / 총강의 수 : [101강] |
40일 | 180,000원 |